统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 183 Bytes | 2025-1-4 19:51:00 | ||
13ms | 764 KiB | C++20(O2) | 148 Bytes | 2025-1-5 10:44:48 | ||
13ms | 536 KiB | C++20(O2) | 171 Bytes | 2025-1-4 19:50:20 | ||
13ms | 536 KiB | C++20(O2) | 199 Bytes | 2025-1-5 10:40:33 | ||
14ms | 764 KiB | C++20(O2) | 202 Bytes | 2025-1-7 19:19:54 | ||
14ms | 764 KiB | C++20(O2) | 209 Bytes | 2024-11-29 21:20:40 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 174 Bytes | 2024-9-5 21:39:49 | ||
14ms | 536 KiB | C++20(O2) | 202 Bytes | 2025-1-4 19:35:33 | ||
14ms | 536 KiB | C++20(O2) | 181 Bytes | 2025-1-4 19:45:02 | ||
14ms | 548 KiB | C++17(O2) | 154 Bytes | 2024-4-18 10:21:55 | ||
14ms | 768 KiB | C++20(O2) | 144 Bytes | 2025-1-4 19:33:13 | ||
15ms | 548 KiB | C++17(O2) | 199 Bytes | 2025-1-5 11:57:23 | ||
15ms | 764 KiB | C++20(O2) | 172 Bytes | 2025-1-5 10:38:55 | ||
15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 182 Bytes | 2025-1-4 20:07:01 | ||
15ms | 760 KiB | C++20(O2) | 211 Bytes | 2025-1-5 11:14:38 | ||
15ms | 768 KiB | C++20(O2) | 164 Bytes | 2025-1-4 19:49:09 | ||
16ms | 536 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2025-1-10 11:19:15 | ||
16ms | 552 KiB | C++17(O2) | 167 Bytes | 2024-12-21 20:24:38 | ||
150ms | 4 MiB | Python3 | 71 Bytes | 2024-5-19 9:16:47 |
- 1
信息
- ID
- 1489
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 32
- 已通过
- 19
- 上传者