统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
6ms | 536 KiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2024-6-18 15:16:08 | ||
10ms | 536 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:18:01 | ||
10ms | 768 KiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2024-6-18 19:16:38 | ||
10ms | 556 KiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2024-6-18 19:39:38 | ||
10ms | 552 KiB | C++17(O2) | 196 Bytes | 2024-12-11 10:42:54 | ||
10ms | 536 KiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2024-6-18 19:22:39 | ||
10ms | 768 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:42:20 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:06:29 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2024-6-18 19:02:58 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2024-6-18 19:36:16 | ||
11ms | 768 KiB | C++17(O2) | 201 Bytes | 2024-6-18 19:33:53 | ||
11ms | 764 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:24:23 | ||
11ms | 764 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:24:47 | ||
11ms | 764 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:14:02 | ||
11ms | 536 KiB | C++20(O2) | 216 Bytes | 2024-6-18 19:09:10 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:30:54 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 196 Bytes | 2024-6-18 19:27:53 | ||
11ms | 556 KiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2024-6-18 19:21:40 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 179 Bytes | 2024-6-18 19:44:15 | ||
11ms | 772 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:12:05 | ||
11ms | 552 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:11:10 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:12:41 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 181 Bytes | 2024-6-18 19:05:57 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:07:52 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2024-6-18 19:10:36 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-6-18 19:55:12 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:34:08 | ||
11ms | 764 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:02:58 | ||
11ms | 768 KiB | C++17(O2) | 180 Bytes | 2024-6-18 19:11:37 | ||
11ms | 764 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:11:42 | ||
11ms | 768 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-9-9 10:08:52 | ||
11ms | 552 KiB | C++17(O2) | 181 Bytes | 2024-6-18 19:07:51 | ||
11ms | 764 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2024-6-18 19:44:38 | ||
11ms | 532 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:24:23 | ||
11ms | 764 KiB | C++17(O2) | 171 Bytes | 2024-6-18 19:13:43 | ||
11ms | 552 KiB | C++17(O2) | 171 Bytes | 2024-6-18 19:10:26 | ||
11ms | 536 KiB | C++17(O2) | 180 Bytes | 2024-6-18 19:04:11 | ||
11ms | 548 KiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2024-6-18 19:11:23 | ||
11ms | 768 KiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2024-6-18 19:06:38 | ||
11ms | 764 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:36:15 | ||
11ms | 548 KiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2024-6-18 19:31:49 | ||
11ms | 540 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:11:16 | ||
12ms | 536 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:32:19 | ||
12ms | 764 KiB | C++17(O2) | 179 Bytes | 2024-6-18 19:02:08 | ||
12ms | 548 KiB | C++17(O2) | 171 Bytes | 2024-6-18 19:19:15 | ||
12ms | 768 KiB | C++17(O2) | 194 Bytes | 2024-6-18 19:06:41 | ||
12ms | 536 KiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2024-6-18 20:28:10 | ||
12ms | 764 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:27:29 | ||
12ms | 772 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:47:56 | ||
12ms | 768 KiB | C++17(O2) | 119 Bytes | 2024-6-18 19:18:01 | ||
12ms | 536 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2024-6-18 19:04:40 | ||
12ms | 764 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:00:33 | ||
12ms | 768 KiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2024-12-22 9:58:35 | ||
13ms | 764 KiB | C++20(O2) | 217 Bytes | 2024-10-28 22:36:31 | ||
13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:16:36 | ||
13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2025-1-10 11:01:08 | ||
14ms | 720 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:21:33 | ||
137ms | 4.2 MiB | Python3 | 130 Bytes | 2024-8-18 15:04:16 |
- 1
信息
- ID
- 1539
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 135
- 已通过
- 58
- 上传者