统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 536 KiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2024-6-18 19:47:17 | ||
13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:30:54 | ||
13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:22:43 | ||
13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:32:09 | ||
13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-6-18 19:20:56 | ||
13ms | 552 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-6-18 19:43:43 | ||
13ms | 536 KiB | C++20(O2) | 181 Bytes | 2024-10-20 10:42:56 | ||
13ms | 540 KiB | C++17(O2) | 186 Bytes | 2024-6-18 19:31:32 | ||
13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:25:11 | ||
13ms | 540 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-6-18 19:09:18 | ||
14ms | 552 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:29:04 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:42:03 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 193 Bytes | 2024-6-18 19:25:48 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:31:29 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-6-18 19:36:26 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:27:26 | ||
14ms | 536 KiB | C++20(O2) | 188 Bytes | 2024-10-20 11:04:33 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:30:06 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-6-18 19:39:53 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 20:03:27 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:27:13 | ||
14ms | 540 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:40:19 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 193 Bytes | 2024-6-18 19:52:41 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2024-10-20 11:14:31 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2024-6-18 19:49:39 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2024-6-18 19:27:51 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 194 Bytes | 2024-6-18 19:22:09 | ||
14ms | 552 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-6-18 20:01:33 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:30:34 | ||
14ms | 540 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:29:33 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2024-6-18 19:22:59 | ||
14ms | 540 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:15:31 | ||
14ms | 540 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:16:00 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:32:59 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2024-6-18 19:20:37 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2024-6-18 19:25:16 | ||
14ms | 540 KiB | C++17(O2) | 172 Bytes | 2024-6-18 19:21:18 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:39:50 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 194 Bytes | 2024-6-18 19:26:23 | ||
15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 170 Bytes | 2024-6-18 19:38:50 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-6-18 19:24:56 | ||
15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-10-20 10:47:02 | ||
15ms | 768 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:59:28 | ||
15ms | 552 KiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2024-6-18 19:52:17 | ||
15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2024-6-18 19:38:53 | ||
15ms | 556 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2024-6-18 19:12:59 | ||
15ms | 760 KiB | C++20(O2) | 146 Bytes | 2024-10-20 11:04:53 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2024-6-18 19:41:57 | ||
15ms | 764 KiB | C++20(O2) | 204 Bytes | 2024-10-20 11:27:40 | ||
15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 193 Bytes | 2024-6-18 19:24:22 | ||
15ms | 556 KiB | C++17(O2) | 224 Bytes | 2024-10-20 11:26:48 | ||
16ms | 764 KiB | C++20(O2) | 150 Bytes | 2024-10-20 11:29:15 | ||
16ms | 552 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2024-11-2 19:39:01 | ||
16ms | 772 KiB | C++20(O2) | 265 Bytes | 2024-10-20 11:40:18 | ||
171ms | 4 MiB | Python3 | 84 Bytes | 2024-10-20 10:48:59 |
- 1
信息
- ID
- 1348
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 104
- 已通过
- 55
- 上传者