统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 536 KiB | C++17(O2) | 135 Bytes | 2024-10-19 10:08:13 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 85 Bytes | 2024-9-5 16:36:10 | ||
3ms | 412 KiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2023-12-14 15:45:22 | ||
3ms | 536 KiB | C++20(O2) | 134 Bytes | 2024-9-8 20:07:21 | ||
3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2024-8-18 15:07:39 | ||
3ms | 284 KiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2023-10-26 22:21:28 | ||
3ms | 284 KiB | C++20(O2) | 138 Bytes | 2023-11-5 17:43:41 | ||
31ms | 3.8 MiB | Python3 | 10 Bytes | 2024-7-23 20:59:45 | ||
32ms | 3.8 MiB | Python3 | 10 Bytes | 2024-7-18 20:41:38 | ||
32ms | 3.8 MiB | Python3 | 10 Bytes | 2024-7-24 20:30:35 | ||
32ms | 3.8 MiB | Python3 | 10 Bytes | 2024-7-20 18:58:54 | ||
32ms | 3.8 MiB | Python3 | 76 Bytes | 2024-7-19 19:51:57 | ||
32ms | 3.9 MiB | Python3 | 10 Bytes | 2024-7-19 15:42:16 | ||
33ms | 3.3 MiB | Python3 | 10 Bytes | 2023-11-5 17:44:01 | ||
33ms | 3.9 MiB | Python3 | 10 Bytes | 2024-8-5 11:32:08 | ||
34ms | 4 MiB | Python3 | 10 Bytes | 2024-7-23 20:45:06 | ||
34ms | 3.8 MiB | Python3 | 10 Bytes | 2024-7-23 20:03:18 |
- 1
信息
- ID
- 59
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 31
- 已通过
- 16
- 上传者