ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
51 P51   练10.3 计算浮点数相除的余 16 / 107 8
52 P52   【例11.1】鸡兔同笼 19 / 66 6
53 P53   【例11.2】数字对调 17 / 73 7
54 P54   练11.1温度表达转化 16 / 38 5
55 P55   练11.2 间隔输出 16 / 40 5
56 P56   练11.3 等差数列末项计算 16 / 34 5
57 P57   练11.4计算(a+b)×c的值 16 / 28 4
58 P58   练11.5计算(a+b)/c的值 16 / 45 6
59 P59   【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 16 / 31 4
60 P60   【例12.2】长方体表面积 16 / 38 5
61 P61   【例12.3】甲流疫情死亡率 16 / 29 4
62 P62   练12.1整型数据类型存储空间大小 16 / 51 6
63 P63   练12.2奇葩的饭店 16 / 43 5
64 P64   练12.3 A×B问题 17 / 34 4
65 P65   练12.4计算并联电阻的阻值 16 / 40 5
66 P66   【例13.1】空格分隔输出 2 / 10 10
67 P67   【例13.2】 电子表 17 / 54 6
68 P68   【例13.3】时间差 15 / 42 6
69 P69   练13.1竖式计算 18 / 77 7
70 P70   练13.2 对齐输出 16 / 42 5
71 P71   练13.3 反向输出一个三位数 14 / 39 6
72 P72   练13.4 糖果游戏 24 / 104 7
73 P73   【例14.1】输出浮点数 18 / 29 3
74 P74   【例14.2】 四舍六入五留双 16 / 28 4
75 P75   【例14.3】 数学课上 14 / 17 5
76 P76   练14.1 歌手大奖赛 19 / 67 6
77 P77   练14.2 平均分 17 / 63 7
78 P78   练14.3 地球人口承载力估计 20 / 37 4
79 P79   练14.4 计算多项式的值 14 / 25 5
80 P80   【例15.1】 整型与布尔型的转换 24 / 61 5
81 P81   【例15.2】 偶数 21 / 76 6
82 P82   【例15.3】 最大数输出 21 / 59 5
83 P83   练15.1 其他数据类型存储空间大小 19 / 46 5
84 P84   练15.2 智商问题 21 / 87 7
85 P85   练15.3 最大的数 21 / 82 7
86 P86   【例16.1】 判断数正负 21 / 39 4
87 P87   【例16.2】 开灯 21 / 36 3
88 P88   【例16.3】 收费 20 / 57 6
89 P89   练16.1 跳绳达人 21 / 56 5
90 P90   练16.2 奇偶数判断 21 / 45 4
91 P91   练16.3 选择题判定 20 / 51 5
92 P92   【例17.1】 双面打印 24 / 66 5
93 P93   【例17.2】 蜗牛爬行 23 / 77 6
94 P94   【例17.3】 内功逼毒 20 / 37 4
95 P95   练17.1 奇偶ASCII值判断 20 / 48 5
96 P96   练17.2 公园门票 22 / 49 4
97 P97   练17.3 比大小 23 / 59 5
98 P98   【例18.1】 睡眠 22 / 78 6
99 P99   【例18.2】 孔融让梨 23 / 77 6
100 P100   【例18.3】 卡牌游戏 21 / 76 6

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题