ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
51 P51  练10.3 计算浮点数相除的余 15 / 104 8
52 P52  【例11.1】鸡兔同笼 18 / 63 6
53 P53  【例11.2】数字对调 16 / 70 7
54 P54  练11.1温度表达转化 15 / 36 5
55 P55  练11.2 间隔输出 15 / 37 5
56 P56  练11.3 等差数列末项计算 15 / 32 5
57 P57  练11.4计算(a+b)×c的值 15 / 25 4
58 P58  练11.5计算(a+b)/c的值 15 / 43 6
59 P59  【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 14 / 29 5
60 P60  【例12.2】长方体表面积 13 / 35 6
61 P61  【例12.3】甲流疫情死亡率 13 / 26 5
62 P62  练12.1整型数据类型存储空间大小 14 / 48 6
63 P63  练12.2奇葩的饭店 13 / 37 6
64 P64  练12.3 A×B问题 14 / 22 5
65 P65  练12.4计算并联电阻的阻值 13 / 37 6
66 P66  【例13.1】空格分隔输出 1 / 9 10
67 P67  【例13.2】 电子表 13 / 32 6
68 P68  【例13.3】时间差 13 / 32 6
69 P69  练13.1竖式计算 14 / 39 6
70 P70  练13.2 对齐输出 13 / 39 6
71 P71  练13.3 反向输出一个三位数 11 / 36 6
72 P72  练13.4 糖果游戏 16 / 80 7
73 P73  【例14.1】输出浮点数 14 / 24 5
74 P74  【例14.2】 四舍六入五留双 14 / 25 5
75 P75  【例14.3】 数学课上 12 / 15 6
76 P76  练14.1 歌手大奖赛 17 / 64 7
77 P77  练14.2 平均分 14 / 58 7
78 P78  练14.3 地球人口承载力估计 18 / 34 4
79 P79  练14.4 计算多项式的值 12 / 18 6
80 P80  【例15.1】 整型与布尔型的转换 21 / 54 5
81 P81  【例15.2】 偶数 18 / 68 7
82 P82  【例15.3】 最大数输出 18 / 50 5
83 P83  练15.1 其他数据类型存储空间大小 16 / 42 5
84 P84  练15.2 智商问题 18 / 80 7
85 P85  练15.3 最大的数 18 / 77 7
86 P86  【例16.1】 判断数正负 18 / 33 4
87 P87  【例16.2】 开灯 17 / 30 4
88 P88  【例16.3】 收费 17 / 50 6
89 P89  练16.1 跳绳达人 18 / 50 5
90 P90  练16.2 奇偶数判断 18 / 35 4
91 P91  练16.3 选择题判定 17 / 48 6
92 P92  【例17.1】 双面打印 21 / 61 6
93 P93  【例17.2】 蜗牛爬行 20 / 73 6
94 P94  【例17.3】 内功逼毒 17 / 30 4
95 P95  练17.1 奇偶ASCII值判断 17 / 38 5
96 P96  练17.2 公园门票 19 / 44 5
97 P97  练17.3 比大小 20 / 52 5
98 P98  【例18.1】 睡眠 19 / 74 7
99 P99  【例18.2】 孔融让梨 19 / 64 6
100 P100  【例18.3】 卡牌游戏 18 / 71 7

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题