ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
---|---|---|---|---|
1 | P1 【例2.1】Hello World | 39 / 128 | 6 | |
2 | P2 【例2.2】你好世界 | 30 / 68 | 4 | |
3 | P3 练2.1 春节快乐 | 28 / 59 | 4 | |
4 | P4 练2.2 单句春晓 | 28 / 71 | 5 | |
5 | P5 【例3.1】 输出表达式的值 | 26 / 142 | 8 | |
6 | P6 【例3.2】 打印长方形 | 26 / 91 | 6 | |
7 | P7 练3.1 唐诗春晓 | 26 / 72 | 5 | |
8 | P8 练3.2 雪花 | 27 / 72 | 5 | |
9 | P9 练3.3 01子串 | 27 / 53 | 4 | |
10 | P10 【例4.1】 交换两个数的位置 | 30 / 139 | 7 | |
11 | P11 【例4.2】 天安门广场的面积 | 28 / 66 | 5 | |
12 | P12 练4.1 阿布拉1 | 25 / 101 | 7 | |
13 | P13 练4.2 列朋波骨 | 25 / 38 | 2 | |
14 | P14 练4.3 3个连续数 | 25 / 34 | 2 | |
15 | P15 练4.4 牛吃牧草 | 26 / 57 | 4 | |
16 | P16 【例5.1】量身高 | 3 / 9 | 10 | |
17 | P17 【例5.2】输出第二个整数 | 25 / 146 | 8 | |
18 | P18 练5.1 复读机 | 23 / 89 | 7 | |
19 | P19 练5.2 阿布拉2 | 24 / 187 | 8 | |
20 | P20 练5.3 电影票 | 25 / 162 | 8 | |
21 | P21 【例6.1】 比赛成绩 | 20 / 43 | 4 | |
22 | P22 【例6.2】捡石头 | 19 / 36 | 4 | |
23 | P23 【例6.3】 套盒子 | 19 / 64 | 6 | |
24 | P24 练6.1 植树造林 | 21 / 105 | 7 | |
25 | P25 练6.2 兴趣小组 | 19 / 49 | 5 | |
26 | P26 练6.3 整数的和 | 22 / 60 | 5 | |
27 | P27 【例7.1】保留3位小数 | 21 / 55 | 5 | |
28 | P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 20 / 86 | 7 | |
29 | P29 练7.1 埃及金字塔 | 20 / 79 | 7 | |
30 | P30 练7.2 保留12位小数 | 20 / 32 | 3 | |
31 | P31 练7.3买图书 | 20 / 39 | 4 | |
32 | P32 练7.4梯形面积 | 24 / 94 | 7 | |
33 | P33 【例8.1】人民币支付 | 20 / 43 | 4 | |
34 | P34 【例8.2】成绩 | 25 / 54 | 4 | |
35 | P35 【例8.3】计算球的体积 | 20 / 65 | 6 | |
36 | P36 练8.1 尼克与强盗 | 20 / 55 | 5 | |
37 | P37 练8.2 完成习题 | 20 / 45 | 4 | |
38 | P38 练8.3 计算分数的浮点数值 | 20 / 36 | 4 | |
39 | P39 练8.4带余除法 | 21 / 89 | 7 | |
40 | P40 练8.5 幸运数 | 20 / 58 | 6 | |
41 | P41 【例9.1】输出字符三角形 | 4 / 9 | 9 | |
42 | P42 【例9.2】打印字符 | 1 / 1 | 10 | |
43 | P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 1 / 1 | 10 | |
44 | P44 练9.1 字符菱形 | 19 / 50 | 5 | |
45 | P45 练9.2 打印ASCII码 | 18 / 47 | 5 | |
46 | P46 练9.3 加四密码 | 18 / 37 | 4 | |
47 | P47 【例10.1】机票打折 | 18 / 56 | 6 | |
48 | P48 【例10.2】分钱游戏 | 16 / 36 | 5 | |
49 | P49 练10.1 细胞分裂 | 16 / 27 | 4 | |
50 | P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 16 / 32 | 5 |
By signing up a HydroOJ universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.