信息学一本通[启蒙版] 第 7 章 结构体
登录以参加训练计划
章节 2. 两个对象比较大小
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1. 结构体struct. (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P436 【例76.1】 病人排队 | 0 | 0 | (无) |
P437 练76.1生日排序 | 0 | 0 | (无) |
P438 练76.2 精挑细选 | 0 | 0 | (无) |
P439 练76.3 分数线划定 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 节点的定义
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 节点的定义 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P440 【例77.1】模拟链表 | 0 | 0 | (无) |
P441 【例77.2】经验值 | 0 | 0 | (无) |
P442 练77.1 队列复原 | 0 | 0 | (无) |
章节 4. 大整数
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3. 节点的定义 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P443 【例78.1】忽明忽暗 | 2 | 1 | 10 |
P444 【例78.2】大整数加法 | 0 | 0 | (无) |
P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 | 0 | (无) |
P446 练78.1 高精度乘法 | 0 | 0 | (无) |
P447 练78.2 大整数减法 | 0 | 0 | (无) |
章节 5. 文件操作|对拍|异常处理
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 4. 大整数 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 1 | 1 | 10 |
- 参加人数
- 4
- 创建人