信息学奥赛一本通[入门]--第三部分 数据结构
登录以参加训练计划
章节 7. 图论之并查集
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1346 【例4-7】亲戚(relation) | 0 | 0 | (无) |
T1347 【例4-8】格子游戏 | 0 | 0 | (无) |
T1385 团伙(group) | 0 | 0 | (无) |
T1386 打击犯罪(black) | 0 | 0 | (无) |
T1387 搭配购买(buy) | 0 | 0 | (无) |
T1388 家谱(gen) | 0 | 0 | (无) |
T1389 亲戚 | 0 | 0 | (无) |
T1390 食物链【NOI2001】 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 图论之最小生成树
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1348 【例4-9】城市公交网建设问题 | 0 | 0 | (无) |
T1349 【例4-10】最优布线问题 | 0 | 0 | (无) |
T1350 【例4-11】最短网络(agrinet) | 0 | 0 | (无) |
T1351 【例4-12】家谱树 | 0 | 0 | (无) |
T1391 局域网(net) | 0 | 0 | (无) |
T1392 繁忙的都市(city) | 0 | 0 | (无) |
T1393 联络员(liaison) | 0 | 0 | (无) |
T1394 连接格点(grid) | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 图论之拓扑排序与关键路径
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1352 【例4-13】奖金 | 0 | 0 | (无) |
T1395 烦人的幻灯片(slides) | 0 | 0 | (无) |
T1396 病毒(virus) | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 3
- 创建人