信息学奥赛一本通[入门]--第三部分 数据结构
Login to join training plan
Section 6. 图论之图的连通性问题
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1383 刻录光盘(cdrom) | 0 | 0 | (None) |
T1384 珍珠(bead) | 0 | 0 | (None) |
Section 7. 图论之并查集
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1346 【例4-7】亲戚(relation) | 0 | 0 | (None) |
T1347 【例4-8】格子游戏 | 0 | 0 | (None) |
T1385 团伙(group) | 0 | 0 | (None) |
T1386 打击犯罪(black) | 0 | 0 | (None) |
T1387 搭配购买(buy) | 0 | 0 | (None) |
T1388 家谱(gen) | 0 | 0 | (None) |
T1389 亲戚 | 0 | 0 | (None) |
T1390 食物链【NOI2001】 | 0 | 0 | (None) |
Section 8. 图论之最小生成树
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1348 【例4-9】城市公交网建设问题 | 0 | 0 | (None) |
T1349 【例4-10】最优布线问题 | 0 | 0 | (None) |
T1350 【例4-11】最短网络(agrinet) | 0 | 0 | (None) |
T1351 【例4-12】家谱树 | 0 | 0 | (None) |
T1391 局域网(net) | 0 | 0 | (None) |
T1392 繁忙的都市(city) | 0 | 0 | (None) |
T1393 联络员(liaison) | 0 | 0 | (None) |
T1394 连接格点(grid) | 0 | 0 | (None) |
Section 9. 图论之拓扑排序与关键路径
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1352 【例4-13】奖金 | 0 | 0 | (None) |
T1395 烦人的幻灯片(slides) | 0 | 0 | (None) |
T1396 病毒(virus) | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 4
- Created By