信息学奥赛一本通[入门]-- 第一部分:C++语法 数组
登录以参加训练计划
章节 1. 一维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1102 与指定数字相同的数的个数 | 38 | 11 | 7 |
T1103 陶陶摘苹果 | 20 | 10 | 6 |
T1104 计算书费 | 27 | 13 | 5 |
T1105 数组逆序重存放 | 22 | 10 | 6 |
T1106 年龄与疾病 | 19 | 10 | 6 |
T1107 校门外的树 | 32 | 11 | 6 |
T1108 向量点积计算 | 49 | 13 | 7 |
T1109 开关灯 | 3 | 2 | 10 |
T1110 查找特定的值 | 15 | 5 | 8 |
T1111 不高兴的津津 | 13 | 5 | 9 |
T1112 最大值和最小值的差 | 66 | 14 | 7 |
T1113 不与最大数相同的数字之和 | 4 | 3 | 10 |
T1114 白细胞计数 | 22 | 8 | 7 |
T1115 直方图 | 26 | 11 | 6 |
T1116 最长平台 | 35 | 10 | 7 |
T1117 整数去重 | 16 | 4 | 9 |
T1118 铺地毯 | 1 | 1 | 10 |
章节 2. 二维数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1119 矩阵交换行 | 14 | 5 | 9 |
T1120 同行列对角线的格 | 21 | 3 | 9 |
T1121 计算矩阵边缘元素之和 | 4 | 3 | 10 |
T1122 计算鞍点 | 0 | 0 | (无) |
T1123 图像相似度 | 17 | 4 | 9 |
T1124 矩阵加法 | 1 | 1 | 10 |
T1125 矩阵乘法 | 0 | 0 | (无) |
T1126 矩阵转置 | 2 | 1 | 10 |
T1127 图像旋转 | 1 | 1 | 10 |
T1128 图像模糊处理 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 字符类型和字符数组
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
T1129 统计数字字符个数 | 29 | 11 | 6 |
T1130 找第一个只出现一次的字符 | 41 | 12 | 6 |
T1131 基因相关性 | 25 | 9 | 7 |
T1132 石头剪子布 | 22 | 12 | 6 |
T1133 输出亲朋字符串 | 2 | 2 | 10 |
T1134 合法C标识符查 | 5 | 1 | 10 |
T1135 配对碱基链 | 2 | 1 | 10 |
T1136 密码翻译 | 4 | 3 | 10 |
T1137 加密的病历单 | 0 | 0 | (无) |
T1138 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 2 | 1 | 10 |
T1139 整理药名 | 17 | 10 | 6 |
T1140 验证子串 | 0 | 0 | (无) |
T1141 删除单词后缀 | 0 | 0 | (无) |
T1142 单词的长度 | 25 | 13 | 5 |
T1143 最长最短单词 | 8 | 3 | 10 |
T1144 单词翻转 | 10 | 10 | 9 |
T1145 字符串p型编码 | 0 | 0 | (无) |
T1146 判断字符串是否为回文 | 10 | 5 | 9 |
T1147 最高分数的学生姓名 | 1 | 1 | 10 |
T1148 连续出现的字符 | 2 | 0 | 10 |
T1149 最长单词2 | 2 | 2 | 10 |