全书分为6个部分,共34章,包括基础算法、字符串算法、图论、数据结构、动态规划和数学基础,覆盖了信息学竞赛成绩提高所需的主要知识点。
本书注重基础算法的思路点拨,使初学者能够快速入门,并且对程序设计及算法产生兴趣,为后续进阶学习打下坚实的基础。
Login to join training plan
第一部分 基础算法
- 第1章 贪心算法
- 第2章 二分与三分
- 第3章 深搜的剪枝技巧
- 第4章 广搜的优化技巧
第二部分 字符串算法
- 第1章 哈希和哈希表
- 第2章 KMP算法
- 第3章 Trie字典树
- 第4章 AC自动机
第三部分 图论
- 第1章 小生成树
- 第2章 短路
- 第3章SPFA算法的优化
- 第4章 差分约束系统
- 第5章 强连通分量
- 第6章 割点和桥
- 第7章 欧拉回路
第四部分 数据结构
- 第1章 树状数组
- 第2章 RMQ问题
- 第3章 线段树
- 第4章 倍增求LCA
- 第5章 树链剖分
- 第6章 平衡树Treap
第五部分动态规划
- 第1章 区间类动态规划
- 第2章 树型动态规划
- 第3章 数位动态规划
- 第4章 状态压缩类动态规划
- 第5章 单调队列优化动态规划
- 第6章 斜率优化动态规划
第六部分 数学基础
- 第1章 快速幂
- 第2章 质数
- 第3章 约数
- 第4章 同余问题
- 第5章 矩阵乘法
- 第6章 组合数学
- 第7章 博弈论
Section 6. 数学基础
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
T1615 「一本通 6.1 例 1」序列的### 第 k 个数 | 0 | 0 | (None) |
T1616 「一本通 6.1 练习 1」A 的 B 次方 | 0 | 0 | (None) |
T1617 「一本通 6.1 练习 2」转圈游戏 | 0 | 0 | (None) |
T1618 「一本通 6.1 练习 3」越狱 | 0 | 0 | (None) |
T1619 「一本通 6.2 例 1」Prime Distance | 0 | 0 | (None) |
T1620 「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 | 0 | 0 | (None) |
T1621 「一本通 6.2 练习 2」轻拍牛头 | 0 | 0 | (None) |
T1622 「一本通 6.2 练习 3」Goldbach's Conjecture | 0 | 0 | (None) |
T1623 「一本通 6.2 练习 4」Sherlock and His Girlfriend | 0 | 0 | (None) |
T1624 「一本通 6.2 练习 5」樱花 | 0 | 0 | (None) |
T1625 「一本通 6.3 例 1」反素数 Antiprime | 0 | 0 | (None) |
T1626 「一本通 6.3 例 2」Hankson 的趣味题 | 0 | 0 | (None) |
T1627 「一本通 6.3 例 3」最大公约数 | 4 | 0 | 10 |
T1628 「一本通 6.3 练习 1」X-factor Chain | 0 | 0 | (None) |
T1629 「一本通 6.3 练习 2」聪明的燕姿 | 0 | 0 | (None) |
T1630 「一本通 6.3 练习 3」Super GCD | 0 | 0 | (None) |
T1631 「一本通 6.4 例 1」青蛙的约会 | 0 | 0 | (None) |
T1632 「一本通 6.4 例 2」同余方程 | 0 | 0 | (None) |
T1633 「一本通 6.4 例 3」Sumdiv | 0 | 0 | (None) |
T1634 「一本通 6.4 例 4」曹冲养猪 | 0 | 0 | (None) |
T1635 「一本通 6.4 例 5」Strange Way to Express Integers | 0 | 0 | (None) |
T1636 「一本通 6.4 例 6」计算器 | 0 | 0 | (None) |
T1637 「一本通 6.4 练习 1」荒岛野人 | 0 | 0 | (None) |
T1638 「一本通 6.4 练习 2」五指山 | 0 | 0 | (None) |
T1639 「一本通 6.4 练习 3」Biorhythms | 0 | 0 | (None) |
T1640 「一本通 6.4 练习 4」C Looooops | 0 | 0 | (None) |
T1641 「一本通 6.5 例 1」矩阵 A×B | 0 | 0 | (None) |
T1642 「一本通 6.5 例 2」Fibonacci ### 第 n 项 | 0 | 0 | (None) |
T1643 「一本通 6.5 例 3」Fibonacci 前 n 项和 | 0 | 0 | (None) |
T1644 「一本通 6.5 例 4」佳佳的 Fibonacci | 0 | 0 | (None) |
T1645 「一本通 6.5 练习 1」Fibonacci | 0 | 0 | (None) |
T1646 「一本通 6.5 练习 2」GT 考试 | 0 | 0 | (None) |
T1647 「一本通 6.5 练习 3」迷路 | 0 | 0 | (None) |
T1648 「一本通 6.6 例 1」计算系数 | 0 | 0 | (None) |
T1649 「一本通 6.6 例 2」2^k 进制数 | 0 | 0 | (None) |
T1650 「一本通 6.6 例 3」组合 | 0 | 0 | (None) |
T1651 「一本通 6.6 例 4」古代猪文 | 0 | 0 | (None) |
T1652 「一本通 6.6 练习 1」牡牛和牝 | 0 | 0 | (None) |
T1653 「一本通 6.6 练习 2」方程的解 | 0 | 0 | (None) |
T1654 「一本通 6.6 练习 3」车的放置 | 0 | 0 | (None) |
T1655 「一本通 6.6 练习 4」数三角形 | 0 | 0 | (None) |
T1656 「一本通 6.6 练习 5」Combination | 0 | 0 | (None) |
T1657 「一本通 6.6 练习 6」序列统计 | 0 | 0 | (None) |
T1658 「一本通 6.6 练习 7」超能粒子炮 · 改 | 0 | 0 | (None) |
T1659 「一本通 6.6 练习 8」礼物 | 0 | 0 | (None) |
T1660 「一本通 6.6 练习 9」网格 | 0 | 0 | (None) |
T1661 「一本通 6.6 练习 10」有趣的数列 | 0 | 0 | (None) |
T1662 「一本通 6.6 练习 11」树屋阶梯 | 0 | 0 | (None) |
T1663 「一本通 6.7 例 1」取石子游戏 1 | 0 | 0 | (None) |
T1664 「一本通 6.7 例 2」取石子游戏 2 | 0 | 0 | (None) |
T1665 「一本通 6.7 例 3」移棋子游戏 | 0 | 0 | (None) |
T1666 「一本通 6.7 练习 1」取石子游戏 | 0 | 0 | (None) |
T1667 「一本通 6.7 练习 2」巧克力棒 | 0 | 0 | (None) |
T1668 「一本通 6.7 练习 3」取石子 | 0 | 0 | (None) |
T1669 「一本通 6.7 练习 4」S-Nim | 0 | 0 | (None) |
T1670 「一本通 6.7 练习 5」取石子游戏 | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 4
- Created By