统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 536 KiB | C++17(O2) | 154 Bytes | 2024-6-18 19:28:42 | ||
12ms | 540 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-6-18 19:14:33 | ||
13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 186 Bytes | 2024-10-19 19:17:57 | ||
13ms | 552 KiB | C++17(O2) | 224 Bytes | 2024-6-18 19:27:20 | ||
13ms | 556 KiB | C++17(O2) | 154 Bytes | 2024-6-18 19:23:22 | ||
13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 214 Bytes | 2024-6-18 19:26:29 | ||
13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 154 Bytes | 2024-6-18 19:11:44 | ||
13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 214 Bytes | 2024-6-18 19:07:08 | ||
13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 157 Bytes | 2024-6-18 19:15:12 | ||
13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-18 19:20:19 | ||
13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 154 Bytes | 2024-6-18 19:07:29 | ||
13ms | 768 KiB | C++17(O2) | 212 Bytes | 2024-10-20 11:27:58 | ||
13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 117 Bytes | 2024-6-18 19:54:19 | ||
13ms | 768 KiB | C++17(O2) | 157 Bytes | 2024-6-18 19:39:04 | ||
13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-6-18 19:28:47 | ||
13ms | 536 KiB | C++20(O2) | 129 Bytes | 2024-10-20 11:40:08 | ||
13ms | 540 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-18 19:17:39 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-18 19:47:45 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2024-6-18 19:58:22 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 214 Bytes | 2024-6-18 19:34:10 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-18 19:34:51 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-18 19:28:12 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-18 19:35:31 | ||
14ms | 552 KiB | C++17(O2) | 230 Bytes | 2024-6-18 19:29:27 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 224 Bytes | 2024-6-18 19:18:09 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 127 Bytes | 2024-6-18 19:52:49 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 214 Bytes | 2024-6-18 19:16:37 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 172 Bytes | 2024-6-18 19:29:57 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 226 Bytes | 2024-6-18 19:40:40 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 154 Bytes | 2024-6-18 19:11:06 | ||
14ms | 764 KiB | C++20(O2) | 149 Bytes | 2024-10-20 11:02:59 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-6-18 19:10:16 | ||
14ms | 764 KiB | C++20(O2) | 158 Bytes | 2024-10-20 11:00:37 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 276 Bytes | 2024-6-18 19:29:43 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-6-18 19:15:32 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 154 Bytes | 2024-6-18 19:10:04 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-18 19:15:47 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-18 19:43:53 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-18 19:34:10 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-23 15:30:44 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-18 19:32:14 | ||
14ms | 552 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-18 19:05:48 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-18 19:32:22 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2024-6-18 19:12:25 | ||
15ms | 552 KiB | C++17(O2) | 154 Bytes | 2024-6-18 19:36:30 | ||
15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-18 19:23:28 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-18 19:21:50 | ||
15ms | 764 KiB | C++20(O2) | 154 Bytes | 2024-10-20 10:59:57 | ||
15ms | 768 KiB | C++20(O2) | 161 Bytes | 2024-10-20 11:01:02 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 303 Bytes | 2024-10-19 19:56:16 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 210 Bytes | 2024-6-18 19:09:56 | ||
15ms | 552 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2024-10-20 11:03:00 | ||
16ms | 548 KiB | C++20(O2) | 150 Bytes | 2024-10-20 11:07:02 | ||
16ms | 536 KiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2024-6-18 19:15:45 | ||
167ms | 4.1 MiB | Python3 | 28 Bytes | 2024-10-19 20:15:49 | ||
169ms | 4.1 MiB | Python3 | 28 Bytes | 2024-10-19 20:15:14 | ||
170ms | 4 MiB | Python3 | 85 Bytes | 2024-10-20 10:44:40 | ||
172ms | 4 MiB | Python3 | 32 Bytes | 2024-10-19 20:18:09 | ||
174ms | 4.1 MiB | Python3 | 30 Bytes | 2024-10-19 20:15:56 | ||
174ms | 4.2 MiB | Python3 | 26 Bytes | 2024-10-19 20:22:53 |
- 1
信息
- ID
- 1347
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 99
- 已通过
- 60
- 上传者