• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1350 J0021   【深基2.例11】[NOIP2017 普及组] 成绩 5 / 12 9
1364 J0035   【深基3.例10】[NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 13 / 22 5
1365 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 0 / 0 (无)
1366 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 1 / 1 10
1371 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 1 / 1 10
1377 J0048   【深基4.例7】[NOIP1998 普及组] 阶乘之和 0 / 2 10
1378 J0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 2 / 2 10
1379 J0050   【深基4.例9】[NOIP2002 普及组] 级数求和 0 / 0 (无)
1380 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 0 / 0 (无)
1385 J0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 0 / 2 10
1389 J0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 3 10
1397 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 (无)
1404 J0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 1 / 2 10
1418 J0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 0 / 1 10
1420 J0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 (无)
1438 J0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 2 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题