统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
51ms | 764 KiB | C++20(O2) | 216 Bytes | 2025-2-7 11:18:30 | ||
53ms | 552 KiB | C++17(O2) | 197 Bytes | 2024-4-3 8:24:22 | ||
53ms | 768 KiB | C++17(O2) | 217 Bytes | 2025-2-7 11:17:56 | ||
54ms | 764 KiB | C++17(O2) | 213 Bytes | 2025-2-7 11:18:17 | ||
55ms | 776 KiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2025-2-7 11:19:04 | ||
55ms | 768 KiB | C++20(O2) | 200 Bytes | 2024-8-24 12:13:20 | ||
56ms | 764 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2025-1-23 13:39:30 | ||
56ms | 760 KiB | C++20(O2) | 197 Bytes | 2025-2-6 10:06:29 | ||
58ms | 764 KiB | C++17(O2) | 220 Bytes | 2025-2-7 11:21:55 | ||
653ms | 4 MiB | Python3 | 77 Bytes | 2024-8-24 20:13:39 | ||
666ms | 4 MiB | Python3 | 79 Bytes | 2024-8-21 20:53:52 | ||
690ms | 4 MiB | Python3 | 77 Bytes | 2024-9-16 20:08:48 | ||
699ms | 4 MiB | Python3 | 67 Bytes | 2024-8-29 19:52:55 |
- 1
信息
- ID
- 269
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 31
- 已通过
- 13
- 上传者