统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
53ms | 768 KiB | C++17(O2) | 308 Bytes | 2025-1-13 11:59:39 | ||
53ms | 792 KiB | C++20(O2) | 304 Bytes | 2024-11-11 22:17:05 | ||
54ms | 764 KiB | C++20(O2) | 333 Bytes | 2025-2-13 11:44:45 | ||
55ms | 612 KiB | C++17(O2) | 304 Bytes | 2025-2-13 11:43:17 | ||
56ms | 784 KiB | C++17(O2) | 316 Bytes | 2025-1-13 11:41:11 | ||
56ms | 552 KiB | C++17(O2) | 318 Bytes | 2025-2-14 9:54:09 | ||
56ms | 764 KiB | C++20(O2) | 310 Bytes | 2025-2-13 11:43:59 | ||
57ms | 764 KiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2025-2-13 11:46:05 | ||
58ms | 764 KiB | C++20(O2) | 301 Bytes | 2025-1-13 12:00:23 | ||
58ms | 536 KiB | C++20(O2) | 321 Bytes | 2025-1-13 11:59:09 | ||
59ms | 768 KiB | C++17(O2) | 302 Bytes | 2025-1-13 12:01:18 | ||
59ms | 764 KiB | C++20(O2) | 313 Bytes | 2025-1-13 11:45:41 | ||
61ms | 768 KiB | C++20(O2) | 290 Bytes | 2025-1-13 12:00:52 | ||
63ms | 768 KiB | C++20(O2) | 300 Bytes | 2024-2-3 15:31:49 | ||
67ms | 784 KiB | C++17(O2) | 392 Bytes | 2024-2-3 15:26:41 | ||
70ms | 764 KiB | C++17(O2) | 332 Bytes | 2024-2-3 15:25:36 | ||
72ms | 764 KiB | C++20(O2) | 164 Bytes | 2025-1-13 14:49:01 | ||
83ms | 764 KiB | C++17(O2) | 226 Bytes | 2024-2-3 15:37:02 | ||
84ms | 552 KiB | C++17(O2) | 230 Bytes | 2024-2-3 15:35:49 |
- 1
信息
- ID
- 394
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 33
- 已通过
- 18
- 上传者