统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 285 Bytes | 2024-11-16 20:18:17 | ||
13ms | 552 KiB | C++17(O2) | 371 Bytes | 2024-11-16 20:21:12 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 312 Bytes | 2024-10-5 20:09:10 | ||
14ms | 768 KiB | C++20(O2) | 380 Bytes | 2024-11-16 23:23:53 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 291 Bytes | 2024-11-17 11:18:27 | ||
14ms | 432 KiB | C++17(O2) | 362 Bytes | 2024-1-3 19:00:42 | ||
14ms | 412 KiB | C++17(O2) | 380 Bytes | 2023-11-27 22:49:15 | ||
14ms | 536 KiB | C++20(O2) | 324 Bytes | 2024-8-18 15:34:59 | ||
15ms | 412 KiB | C++17(O2) | 380 Bytes | 2023-10-31 23:56:20 | ||
15ms | 412 KiB | C++17(O2) | 392 Bytes | 2023-12-2 20:45:19 | ||
15ms | 768 KiB | C++20(O2) | 444 Bytes | 2024-11-17 10:58:40 | ||
15ms | 516 KiB | C++17(O2) | 362 Bytes | 2023-12-18 16:00:28 | ||
15ms | 768 KiB | C++20(O2) | 368 Bytes | 2024-9-15 9:23:40 | ||
16ms | 516 KiB | C++17(O2) | 317 Bytes | 2023-12-9 20:09:30 | ||
17ms | 516 KiB | C++17(O2) | 380 Bytes | 2023-12-18 16:00:18 | ||
157ms | 3.3 MiB | Python3 | 189 Bytes | 2023-12-2 21:24:19 | ||
159ms | 4 MiB | Python3 | 179 Bytes | 2024-7-19 20:37:42 | ||
161ms | 4 MiB | Python3 | 206 Bytes | 2024-8-26 19:03:14 | ||
162ms | 3.9 MiB | Python3 | 228 Bytes | 2024-8-5 11:42:56 | ||
165ms | 4 MiB | Python3 | 179 Bytes | 2024-7-24 19:31:38 | ||
165ms | 4 MiB | Python3 | 156 Bytes | 2024-7-20 20:39:34 | ||
168ms | 3.3 MiB | Python3 | 170 Bytes | 2023-12-2 21:25:19 | ||
169ms | 3.3 MiB | Python3 | 189 Bytes | 2023-12-2 21:21:06 | ||
170ms | 4.2 MiB | Python3 | 228 Bytes | 2024-7-20 20:09:34 | ||
170ms | 3.3 MiB | Python3 | 231 Bytes | 2023-12-2 21:26:21 | ||
172ms | 4.2 MiB | Python3 | 211 Bytes | 2024-10-5 20:09:07 | ||
172ms | 4 MiB | Python3 | 231 Bytes | 2024-7-19 16:51:32 | ||
173ms | 3.4 MiB | Python3 | 162 Bytes | 2023-12-2 21:30:02 | ||
204ms | 3.3 MiB | Python3 | 189 Bytes | 2023-11-12 13:22:04 | ||
211ms | 3.3 MiB | Python3 | 170 Bytes | 2023-12-2 21:19:30 |
- 1
信息
- ID
- 72
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 104
- 已通过
- 24
- 上传者