统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
50ms | 412 KiB | C++17(O2) | 172 Bytes | 2023-11-18 21:06:46 | ||
52ms | 412 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2023-11-12 16:55:44 | ||
53ms | 412 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2023-11-11 19:52:16 | ||
55ms | 764 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-11-9 19:43:23 | ||
55ms | 412 KiB | C++17(O2) | 172 Bytes | 2023-11-11 19:52:25 | ||
55ms | 764 KiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2024-10-26 21:04:34 | ||
55ms | 412 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2023-11-6 23:51:06 | ||
56ms | 764 KiB | C++20(O2) | 144 Bytes | 2024-11-14 21:51:57 | ||
64ms | 516 KiB | C++17(O2) | 188 Bytes | 2023-12-25 10:11:07 | ||
574ms | 3.8 MiB | Python3 | 66 Bytes | 2024-6-4 12:39:52 | ||
630ms | 4.2 MiB | Python3 | 70 Bytes | 2024-7-20 16:54:03 | ||
643ms | 4.2 MiB | Python3 | 68 Bytes | 2024-8-13 20:13:27 | ||
647ms | 4 MiB | Python3 | 79 Bytes | 2024-8-10 10:42:00 | ||
655ms | 4 MiB | Python3 | 67 Bytes | 2024-7-18 17:29:26 | ||
657ms | 4 MiB | Python3 | 75 Bytes | 2024-7-20 20:05:09 | ||
667ms | 4 MiB | Python3 | 163 Bytes | 2024-7-23 20:04:29 | ||
671ms | 3.4 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2023-11-11 19:58:09 | ||
674ms | 3.4 MiB | Python3 | 67 Bytes | 2023-11-11 19:58:40 | ||
682ms | 4.1 MiB | Python3 | 69 Bytes | 2024-8-20 19:15:45 | ||
682ms | 4 MiB | Python3 | 66 Bytes | 2024-8-12 20:16:58 | ||
683ms | 4 MiB | Python3 | 67 Bytes | 2024-8-28 19:45:31 | ||
683ms | 3.4 MiB | Python3 | 73 Bytes | 2023-11-18 20:30:07 | ||
685ms | 4 MiB | Python3 | 68 Bytes | 2024-8-27 20:52:01 | ||
688ms | 4 MiB | Python3 | 71 Bytes | 2024-8-26 21:00:44 | ||
693ms | 4.2 MiB | Python3 | 88 Bytes | 2024-8-13 20:11:31 | ||
694ms | 3.4 MiB | Python3 | 88 Bytes | 2023-11-17 22:58:39 | ||
704ms | 3.4 MiB | Python3 | 69 Bytes | 2023-11-12 20:50:17 |
- 1
信息
- ID
- 93
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 77
- 已通过
- 23
- 上传者