ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
564 P473  练85.3 删数问题(Noip1994) 0 / 0 (无)
565 P474  【例86.1】 上台阶 0 / 0 (无)
566 P475  【例86.2】 01背包问题 0 / 0 (无)
567 P476  【例86.3】 完全背包问题 0 / 0 (无)
568 P477  【例86.4】 混合背包 0 / 0 (无)
569 P478  练86.1 旅行 0 / 0 (无)
570 P479  练86.2 采药问题 0 / 0 (无)
571 P480  练86.3 货币系统 0 / 0 (无)
1229 P1025  【例3.1】购买笔记本(粤版) 11 / 17 6
1230 P1026  【例3.2】判断奇偶(华东) 9 / 12 8
1231 P1027  【例3.3】区间测速(浙版) 12 / 36 6
1232 P1028  【例3.4】飞船速度(教科) 7 / 16 8
1233 P1029  练3.1最大优惠价(粤版) 4 / 6 10
1234 P1030  练3.2判断闰年(粤版) 7 / 44 8
1235 P1031  练3.3最适宜运动心率2(科教) 9 / 24 7
1236 P1032  【例3.5】计程票(人教) 9 / 11 8
1237 P1034  练3.4 区间测速2(浙版) 8 / 52 8
1238 P1035  练3.5 购买笔记本2(粤版) 7 / 13 8
1239 P1036  【例4.1】输出连续10个数(浙版) 12 / 27 6
1240 P1037  【例4.2】网购笔记本(粤教) 8 / 10 9
1241 P1038  【例4.3】温度对应表1(沪版) 8 / 29 7
1242 P1039  【例4.4】温度对应表2(沪版) 8 / 39 8
1243 P1040  【例4.5】沃利斯公式(沪版)(圆周率π) 9 / 11 8
1244 P1047  【例4.6】募集捐款(粤教) 10 / 39 7
1245 P1048  【例4.7】数字反转(沪版) 6 / 23 8
1246 P1049  【例4.8】理财产品收益(科教) 5 / 22 8
1247 P1050  【例4.9】求所有因子(浙版) 3 / 3 10
1248 P1051  【例4.10】猜数游戏(浙版) 6 / 15 8
1249 P1052  【例4.11】计算圆周率(沪版) 3 / 5 10
1250 P1066  【例5.1】输出hello和world(科教) 5 / 5 10
1251 P1067  【例5.2】输出姓名(人教) 5 / 6 10
1252 P1068  【例5.3】反序输出 2 / 5 10
1253 P1069  【例5.4】5年储蓄存款收益(科教) 1 / 1 10
1254 P1070  【例5.5】冒泡排序 1 / 2 10
1255 P1071  【例5.6】火柴数字问题(科教) 6 / 12 9
1256 P1072  练5.1 输出兴趣爱好(浙版) 3 / 3 10
1257 P1073  练5.2 平移数据 1 / 1 10
1258 P1074  练5.3 开关房门 1 / 1 10
1259 P1075  练5.4 最大数位置 1 / 1 10
1260 P1076  练5.5 运动消耗热量表(浙版) 3 / 3 10
1261 P1077  练5.6 筛选法找质数 1 / 1 10
1262 P1078  练5.7 约瑟夫问题 1 / 1 10
1263 P1079  【例6.1】求n!的值(科教) 2 / 2 10
1264 P1080  【例6.2】求7!+11!-10!的值(沪教) 2 / 2 10
1265 P1081  【例6.3】用math模块求圆面积(浙版) 1 / 8 10
1266 P1082  【例6.4】求四边形面积(浙版) 0 / 0 (无)
1267 P1083  【例6.5】最小公倍数 4 / 5 10
1268 P1084  【例6.6】判断素数 3 / 13 9
1269 P1085  练6.1 求阶乘的和 2 / 6 10
1270 P1086  练6.2 计算组合数 2 / 2 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题