ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
635 T1060   均值 14 / 38 6
636 T1061   求整数的和与均值 12 / 42 7
637 T1062   最高的分数 14 / 24 5
638 T1063   最大跨度值 9 / 28 7
639 T1064   奥运奖牌计数 7 / 10 9
640 T1065   奇数求和 6 / 12 9
641 T1066   满足条件的数累加 6 / 8 9
642 T1067   整数的个数 6 / 16 8
643 T1068   与指定数字相同的数的个数 6 / 7 9
644 T1069   乘方计算 1 / 1 10
645 T1070   人口增长 1 / 1 10
646 T1071   菲波那契数 0 / 2 10
647 T1072   鸡尾酒疗法 1 / 2 10
648 T1073   救援 0 / 0 (无)
649 T1074   津津的储蓄计划 0 / 0 (无)
650 T1075   药房管理 0 / 0 (无)
651 T1076   正常血压 1 / 1 10
652 T1077   统计满足条件的4位数 1 / 1 10
653 T1078   求分数序列和 1 / 1 10
654 T1079   计算分数加减表达式的值 0 / 0 (无)
655 T1080   余数相同问题 0 / 3 10
656 T1081   分苹果 1 / 1 10
657 T1082   求小数的某一位 1 / 1 10
658 T1083   计算星期几 2 / 9 10
659 T1084   幂的末尾 1 / 1 10
660 T1085   球弹跳高度的计算 2 / 3 10
661 T1086   角谷猜想 4 / 13 9
662 T1087   级数求和 0 / 0 (无)
663 T1088   分离整数的各个数 1 / 1 10
664 T1089   数字反转 0 / 2 10
665 T1090   含k个3的数 1 / 1 10
666 T1091   求阶乘的和 7 / 17 8
667 T1092   求出e的值 0 / 0 (无)
668 T1093   计算多项式的值 0 / 5 10
669 T1094   与7无关的数 0 / 1 10
670 T1095   数1的个数 1 / 1 10
671 T1096   数字统计 1 / 1 10
672 T1097   画矩形 1 / 1 10
673 T1098   质因数分解 0 / 3 10
674 T1099   第n小质数 0 / 2 10
675 T1100   金币 0 / 0 (无)
676 T1101   不定方程求解 0 / 0 (无)
677 T1102   与指定数字相同的数的个数 11 / 38 7
678 T1103   陶陶摘苹果 10 / 20 6
679 T1104   计算书费 13 / 27 5
680 T1105   数组逆序重存放 10 / 22 6
681 T1106   年龄与疾病 10 / 19 6
682 T1107   校门外的树 11 / 32 6
683 T1108   向量点积计算 13 / 49 7
684 T1109   开关灯 2 / 3 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题