ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1544 P1544  【动态规划法】硬币找零问题 4 / 51 9
1545 P1545  【动态规划法】求最小(大)路径和 6 / 13 8
575 T1000  A+B问题 17 / 101 8
576 T1001  Hello,World! 21 / 63 6
577 T1002  输出第二个整数 3 / 6 10
578 T1003  对齐输出 2 / 3 10
579 T1004  字符三角形 13 / 35 6
580 T1005  地球人口承载力估计 6 / 9 9
581 T1006  正负数 1 / 11 10
582 T1007  计算(a+b)×c的值 2 / 2 10
583 T1008  计算(a+b)/c的值 2 / 3 10
584 T1009  带余除法 1 / 6 10
585 T1010  计算分数的浮点数值 5 / 11 9
586 T1011  甲流疫情死亡率 4 / 9 9
587 T1012  计算多项式的值 1 / 1 10
588 T1013  温度表达转化 14 / 79 8
589 T1014  与圆相关的计算 8 / 14 8
590 T1015  计算并联电阻的阻值 3 / 6 10
591 T1016  整型数据类型存储空间大小 1 / 2 10
592 T1017  浮点型数据类型存储空间大小 1 / 1 10
593 T1018  其他数据类型存储空间大小 1 / 1 10
594 T1019  浮点数向零舍入 1 / 2 10
595 T1020  打印ASCII码 1 / 2 10
596 T1021  打印字符 1 / 1 10
597 T1022  整型与布尔型的转换 4 / 4 10
598 T1023  Hello,World!的大小 1 / 3 10
599 T1024  保留3位小数的浮点数 1 / 1 10
600 T1025  保留12位小数的浮点数 1 / 1 10
601 T1026  空格分隔输出 1 / 5 10
602 T1027  输出浮点数 1 / 1 10
603 T1028  字符菱形 1 / 2 10
604 T1029  计算浮点数相除的余 2 / 4 10
605 T1030  计算球的体积 2 / 2 10
606 T1031  反向输出一个三位数 1 / 7 10
607 T1032  大象喝水查 1 / 1 10
608 T1033  计算线段长度 2 / 2 10
609 T1034  计算三角形面积 1 / 4 10
610 T1035  等差数列末项计算 2 / 2 10
611 T1036  A×B问题 2 / 2 10
612 T1037  计算2的幂 2 / 2 10
613 T1038  苹果和虫子 2 / 2 10
614 T1039  判断数正负 2 / 2 10
615 T1040  输出绝对值 3 / 4 10
616 T1041  奇偶数判断 8 / 11 8
617 T1042  奇偶ASCII值判断 2 / 4 10
618 T1043  整数大小比较 2 / 2 10
619 T1044  判断是否为两位数 2 / 2 10
620 T1045  收集瓶盖赢大奖 2 / 6 10
621 T1046  判断一个数能否同时被3和5整除 2 / 2 10
622 T1047  判断能否被3,5,7整除 1 / 1 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题