ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
585 T1010   计算分数的浮点数值 8 / 17 7
586 T1011   甲流疫情死亡率 7 / 13 8
587 T1012   计算多项式的值 4 / 8 10
588 T1013   温度表达转化 15 / 91 8
589 T1014   与圆相关的计算 10 / 18 7
590 T1015   计算并联电阻的阻值 7 / 11 8
591 T1016   整型数据类型存储空间大小 7 / 12 9
592 T1017   浮点型数据类型存储空间大小 7 / 10 9
593 T1018   其他数据类型存储空间大小 7 / 8 9
594 T1019   浮点数向零舍入 7 / 15 8
595 T1020   打印ASCII码 6 / 10 9
596 T1021   打印字符 6 / 9 9
597 T1022   整型与布尔型的转换 8 / 11 8
598 T1023   Hello,World!的大小 9 / 31 7
599 T1024   保留3位小数的浮点数 15 / 23 4
600 T1025   保留12位小数的浮点数 13 / 20 5
601 T1026   空格分隔输出 9 / 19 7
602 T1027   输出浮点数 7 / 13 8
603 T1028   字符菱形 7 / 26 7
604 T1029   计算浮点数相除的余 14 / 32 5
605 T1030   计算球的体积 13 / 25 5
606 T1031   反向输出一个三位数 9 / 37 7
607 T1032   大象喝水查 8 / 16 8
608 T1033   计算线段长度 6 / 7 9
609 T1034   计算三角形面积 9 / 39 7
610 T1035   等差数列末项计算 9 / 11 8
611 T1036   A×B问题 11 / 19 6
612 T1037   计算2的幂 6 / 13 8
613 T1038   苹果和虫子 8 / 10 9
614 T1039   判断数正负 15 / 30 5
615 T1040   输出绝对值 15 / 61 7
616 T1041   奇偶数判断 22 / 35 3
617 T1042   奇偶ASCII值判断 12 / 23 5
618 T1043   整数大小比较 12 / 21 5
619 T1044   判断是否为两位数 12 / 18 6
620 T1045   收集瓶盖赢大奖 12 / 19 6
621 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 12 / 17 6
622 T1047   判断能否被3,5,7整除 15 / 44 6
623 T1048   有一门课不及格的学生 10 / 28 6
624 T1049   晶晶赴约会 3 / 9 10
625 T1050   骑车与走路 3 / 5 10
626 T1051   分段函数 1 / 4 10
627 T1052   计算邮资 2 / 5 10
628 T1053   最大数输出 21 / 64 6
629 T1054   三角形判断 2 / 5 10
630 T1055   判断闰年 11 / 21 6
631 T1056   点和正方形的关系 4 / 15 9
632 T1057   简单计算器 4 / 13 9
633 T1058   求一元二次方程 1 / 1 10
634 T1059   求平均年龄 17 / 44 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题